比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
BTC28今日开奖
大单 未开 1 期 大双 未开 2 期 小单 未开 0 期 小双 未开 3 期
比特币28在线预测
近100期 正确 72 期 · 错误 28 期 · 正确率 72%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221228 | --- | 小双 | --- |
| 11221227 | 2+1+2=05 | 大单 | 中 |
| 11221226 | 8+3+8=19 | 小双 | 错 |
| 11221225 | 3+4+9=16 | 小双 | 中 |
| 11221224 | 3+2+7=12 | 小单 | 中 |
比特币28历史开奖记录(近100期)
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221227 | 11-22 20:27:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221226 | 11-22 20:26:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221225 | 11-22 20:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221224 | 11-22 20:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221223 | 11-22 20:23:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221222 | 11-22 20:22:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221221 | 11-22 20:21:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221220 | 11-22 20:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221219 | 11-22 20:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221218 | 11-22 20:18:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221217 | 11-22 20:17:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221216 | 11-22 20:16:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221215 | 11-22 20:15:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221214 | 11-22 20:14:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221213 | 11-22 20:13:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221212 | 11-22 20:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221211 | 11-22 20:11:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221210 | 11-22 20:10:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221209 | 11-22 20:09:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221208 | 11-22 20:08:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221207 | 11-22 20:07:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221206 | 11-22 20:06:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221205 | 11-22 20:05:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221204 | 11-22 20:04:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221203 | 11-22 20:03:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221202 | 11-22 20:02:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221201 | 11-22 20:01:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221200 | 11-22 20:00:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221199 | 11-22 19:59:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221198 | 11-22 19:58:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221197 | 11-22 19:57:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221196 | 11-22 19:56:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221195 | 11-22 19:55:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221194 | 11-22 19:54:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221193 | 11-22 19:53:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221192 | 11-22 19:52:00 | 3+2+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221191 | 11-22 19:51:00 | 3+1+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11221190 | 11-22 19:50:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221189 | 11-22 19:49:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221188 | 11-22 19:48:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221187 | 11-22 19:47:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221186 | 11-22 19:46:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221185 | 11-22 19:45:00 | 4+0+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221184 | 11-22 19:44:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221183 | 11-22 19:43:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221182 | 11-22 19:42:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221181 | 11-22 19:41:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221180 | 11-22 19:40:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221179 | 11-22 19:39:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221178 | 11-22 19:38:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221177 | 11-22 19:37:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221176 | 11-22 19:36:00 | 1+0+2 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11221175 | 11-22 19:35:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221174 | 11-22 19:34:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221173 | 11-22 19:33:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221172 | 11-22 19:32:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221171 | 11-22 19:31:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221170 | 11-22 19:30:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221169 | 11-22 19:29:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221168 | 11-22 19:28:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221167 | 11-22 19:27:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221166 | 11-22 19:26:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221165 | 11-22 19:25:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221164 | 11-22 19:24:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221163 | 11-22 19:23:00 | 4+9+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221162 | 11-22 19:22:00 | 9+6+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221161 | 11-22 19:21:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221160 | 11-22 19:20:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221159 | 11-22 19:19:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221158 | 11-22 19:18:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221157 | 11-22 19:17:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221156 | 11-22 19:16:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221155 | 11-22 19:15:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221154 | 11-22 19:14:00 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221153 | 11-22 19:13:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221152 | 11-22 19:12:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221151 | 11-22 19:11:00 | 0+6+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221150 | 11-22 19:10:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221149 | 11-22 19:09:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221148 | 11-22 19:08:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11221147 | 11-22 19:07:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221146 | 11-22 19:06:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221145 | 11-22 19:05:00 | 6+0+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221144 | 11-22 19:04:00 | 1+4+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221143 | 11-22 19:03:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221142 | 11-22 19:02:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221141 | 11-22 19:01:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221140 | 11-22 19:00:00 | 6+1+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221139 | 11-22 18:59:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221138 | 11-22 18:58:00 | 5+7+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221137 | 11-22 18:57:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221136 | 11-22 18:56:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221135 | 11-22 18:55:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221134 | 11-22 18:54:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221133 | 11-22 18:53:00 | 5+2+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221132 | 11-22 18:52:00 | 0+2+3 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221131 | 11-22 18:51:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221130 | 11-22 18:50:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221129 | 11-22 18:49:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221128 | 11-22 18:48:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
骏骏28查询:比特币28开奖与预测查询
骏骏28查询(100jjw.com)主要提供比特币28开奖与走势数据,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,并收录最近一百期历史记录,方便回看号码变化。当前最新是第11221227期,开出2+1+2=05,属于小单。
比特币28表格怎么读
下表列出了最近100期比特币28开奖号码,每一行包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。开奖时间为北京时间,仅保留月、日和时分秒。
比特币28近100期数据统计
近10期里和值依次为5、19、16、12、10、18、11、10、12、7。近期和值均值13.09,和理论值13.5对比偏低。大小单双组合分别为:大单22、大双30、小单33、小双15。极大(22–27)出现4次,极小(0–5)7次。按最近100期:大52期、小48期;单55期、双45期。目前遗漏最久的和值是0,已经2182期没开;其次是27(1383期)。
- 大52
- 小48
- 单55
- 双45
- 大单22
- 大双30
- 小单33
- 小双15
- 极大4
- 极小7
- 对子25
- 豹子0
比特币28常见问题
开奖从哪里来可靠吗?
开奖结果采集自比特币公开数据的公开开奖,系统自动抓取并校验期号和号码,一般开奖后几秒内出现在页面上。
比特币28杀组是什么?
杀组是指排除一个最不看好的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均算命中。
比特币28每期间隔有多久?
按近期的开奖时间统计,每期相隔约1分钟。每天有固定的停开时段,准确以页面倒计时为准。
比特币28哪个和值最容易出?
根据组合数算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越小,0和27只只有0.1%。最近100期出现最多的是14。
比特币28的和值是什么?
每一期有三个0–9的号码,三个加起来即为和值,范围在0–27。比如2+1+2=05。
网站声明
骏骏28查询仅做比特币28开奖数据整理与研究参考,不涉及任何购彩服务;统计结果并非投注建议。18岁以下请勿参与博彩活动。